買物かごは空です
※図面は標準仕様のものです。実際のパーツと形状が異なる場合があります。
(画像をクリックすると拡大します)
 ※使用数はその参照番号の箇所での数量です。価格表示・注文は1個単位です。
参照番号 パーツ名 機種管理No. パーツNo. 使用 備考 当店価格 注文
10クランクシヤフトCP ポンプ6637 ~ 276-20301-311L=272 18D x 55.3L+M14¥13,860
50フランジナツト EX6637 ~ 018-01400-201M14 x 1.5 x 28D x 12H¥121
70ウツドラフキー EYEHDY6637 ~ 032-30300-1013B x 6H x 16D¥154
310コネクテイングロツド AY6637 ~ 24H-22501-10180.2CD x 25B 30D-13D¥7,491
311コネクテイング ロツドAY 0.6637 ~ 276-22502-0010.25 U.S.¥4,510
320コネクテイング ロツト ボルト6637 ~ 277-23001-032M6 x 1.0 x 13D x 33L¥165
350ピストン ピン6666 ~ 24H-23301-13113D x 9D x 44L¥781
350ピストン ピン6637 ~ 666524H-23301-13113D x 9D x 44L¥781
360ピストン STD6501 ~ 24H-23401-H31STD (58D x 35H)¥3,432
360ピストン STD6637 ~ 650024H-23401-H31STD (58D x 35H)¥3,432
361ピストン 0.256501 ~ 276-23403-H310.25 O.S.(58D x 35H)¥1,980
361ピストン 0.256637 ~ 6500276-23403-H310.25 O.S.(58D x 35H)¥1,980
362ピストン 0.506501 ~ 276-23404-H310.50 O.S.(58D x 35H)¥1,980
362ピストン 0.506637 ~ 6500276-23404-H310.50 O.S.(58D x 35H)¥1,980
370ピストンリングSET STD T36637 ~ 276-23531-071STD OIL E x PANDER打切---
371リングセツト コイルEXP 0.256637 ~ 276-23512-2710.25 O.S. OIL E x PAND打切---
372リングセツト コイルEXP 0.506637 ~ 276-23513-2710.50 O.S. OIL E x PAND打切---
380クリツプ,ピストン EH126637 ~ 215-25004-03214.1D x 1.2D¥44